Description
Compression copper cable terminal lugs JGA
Type No.: JGA
Material: E-Cu
Surface treatment: Tin-plated
Product Property: It is used to connect the copper conductor end.
Type No | Main Dimensions | Type No | Main Dimensions | ||||
d | L | φ | d | L | φ | ||
JGA6-5 | 3.7 | 25 | 5.2 | JGA150-14 | 16.7 | 73 | 15 |
JGA6-6 | 3.7 | 25 | 6.5 | JGA150-16 | 16.7 | 73 | 17 |
JGA6-8 | 3.7 | 25 | 8.4 | JGA150-20 | 16.7 | 76 | 21 |
JGA6-10 | 3.7 | 25 | 10.3 | JGA185-10 | 18.5 | 80 | 10.5 |
JGA10-6 | 4.5 | 26 | 6.5 | JGA185-12 | 18.5 | 80 | 13 |
JGA10-8 | 4.5 | 26 | 8.4 | JGA185-14 | 18.5 | 80 | 14.7 |
JGA10-10 | 4.5 | 28 | 10.3 | JGA185-16 | 18.5 | 80 | 17 |
JGA16-6 | 5.7 | 28.5 | 6.5 | JGA185-18 | 18.5 | 80 | 18.7 |
JGA16-8 | 5.7 | 28.5 | 8.4 | JGA185-20 | 18.5 | 80 | 21 |
JGA16-10 | 5.7 | 30.5 | 10.3 | JGA240-12 | 21 | 92.5 | 13 |
JGA25-6 | 7.2 | 35 | 6.5 | JGA240-14 | 21 | 92.5 | 14.7 |
JGA25-8 | 7.2 | 35 | 8.4 | JGA240-16 | 21 | 92.5 | 17 |
JGA25-10 | 7.2 | 35 | 10.3 | JGA240-18 | 21 | 92.5 | 18.7 |
JGA25-12 | 7.2 | 37 | 12.5 | JGA240-20 | 21 | 92.5 | 21 |
JGA35-6 | 8.5 | 37.5 | 6.5 | JGA300-10 | 24 | 102 | 10.5 |
JGA35-8 | 8.5 | 37.5 | 8.4 | JGA300-12 | 24 | 102 | 13 |
JGA35-10 | 8.5 | 37.5 | 10.3 | JGA300-14 | 24 | 102 | 14.7 |
JGA35-12 | 8.5 | 39 | 12.5 | JGA300-16 | 24 | 102 | 17 |
JGA50-6 | 9.8 | 43.5 | 6.5 | JGA300-18 | 24 | 102 | 18.7 |
JGA50-8 | 9.8 | 43.5 | 8.5 | JGA300-20 | 24 | 102 | 21 |
JGA50-10 | 9.8 | 43.5 | 10.5 | JGA400-12 | 27 | 114 | 13 |
JGA50-12 | 9.8 | 43.5 | 10 | JGA400-14 | 27 | 114 | 14.7 |
JGA70-8 | 11.5 | 50 | 8.5 | JGA400-16 | 27 | 114 | 17 |
JGA70-10 | 11.5 | 50 | 10.5 | JGA400-18 | 27 | 114 | 18.7 |
JGA70-12 | 11.5 | 50 | 13 | JGA400-20 | 27 | 114 | 21 |
JGA95-8 | 13.7 | 58.5 | 8.5 | JGA500-16 | 30 | 127 | 17 |
JGA95-10 | 13.7 | 58.5 | 10.5 | JGA500-18 | 30 | 127 | 18.7 |
JGA95-12 | 13.7 | 58.5 | 13 | JGA500-20 | 30 | 127 | 21 |
JGA95-14 | 13.7 | 58.5 | 14.7 | JGA630-16 | 35 | 140 | 17 |
JGA95-16 | 13.7 | 58.5 | 17 | JGA630-18 | 35 | 140 | 18.7 |
JGA120-10 | 15 | 63.5 | 10.5 | JGA630-20 | 35 | 140 | 21 |
JGA120-12 | 15 | 63.5 | 13 | JGA630-22 | 35 | 140 | 23 |
JGA120-14 | 15 | 63.5 | 14.7 | JGA800-20 | 39 | 170 | 21 |
JGA120-16 | 15 | 63.5 | 17 | JGA800-22 | 39 | 170 | 23 |
JGA120-20 | 15 | 68 | 21 | JGA1000-20 | 44 | 200 | 21 |
JGA150-10 | 16.7 | 73 | 10.5 | JGA1000-22 | 44 | 200 | 23 |
JGA150-12 | 16.7 | 73 | 13 |
Haiwe Electric, established in 2007, is one of the largest compression copper cable terminal lugs jga manufacturers and suppliers in China, offering not only the highest quality products but also good services. Welcome to buy our quality products, competitive in its delicate design, high precision and good performance.