Description
Jumper clamp for overhead power transmission line
Type No.: JYT, JX, LGJ
Application:
For non-straight pole jumper connecting of overhead power Transmission line.
Material:
Body: Aluminum Alloy
Bolt & Nut: Hot dip galvanized steel
Type | Suitable Conductor | Dimensions(mm) | ||||
Type | OD(mm) | D | L1 | L2 | d | |
JYT-35/6 | LGJ-35/6 | 8.16 | 18 | 60 | 70 | 9.7 |
JYT-50/8 | LGJ-50/8 | 9.60 | 16 | 60 | 70 | 11.0 |
JYT-70/10 | LGJ-70/10 | 11.40 | 22 | 70 | 70 | 13.0 |
JYT-95/15 | LGJ-95/15 | 13.61 | 26 | 80 | 90 | 15.0 |
JYT-120/7 | LGJ-120/7 | 14.50 | 26 | 80 | 90 | 16.0 |
JYT-120/20 | LGJ-120/20 | 15.07 | 26 | 80 | 90 | 16.5 |
JYT-150/8 | LGJ-150/8 | 16.00 | 30 | 90 | 90 | 17.5 |
JYT-150/20 | LGJ-150/20 | 16.67 | 30 | 90 | 90 | 18.0 |
JYT-150/25 | LGJ-150/25 | 17.10 | 30 | 90 | 90 | 18.5 |
JYT-185/10 | LGJ-185/10 | 18.00 | 32 | 90 | 90 | 19.5 |
JYT-185/25 | LGJ-185/25 | 18.90 | 32 | 90 | 90 | 20.5 |
JYT-185/30 | LGJ-185/30 | 18.88 | 32 | 90 | 90 | 20.0 |
JYT-185/45 | LGJ-185/45 | 19.60 | 34 | 90 | 90 | 21.5 |
Type | Suitable Conductor | Dimensions(mm) | Weight (kg) | ||
D | R | L | |||
JX-35/6 | LGJ-35/6 | 16 | 4.8 | 120 | 0.04 |
JX-50/8 | LGJ-50/8 | 18 | 5.5 | 130 | 0.06 |
JX-70/10 | LGJ-50/8 | 22 | 6.5 | 130 | 0.09 |
JX-70/40 | LGJ-70/40 | 24 | 7.5 | 140 | 0.10 |
JX-95/15~20 | LGJ-95/15~20 | 26 | 7.5 | 140 | 0.10 |
JX-120/7 | LGJ-120/7 | 26 | 8.0 | 140 | 0.12 |
JX-120/20~25 | LGJ-120/20~25 | 26 | 8.6 | 140 | 0.11 |
JX-150/8~20 | LGJ-150/8~20 | 30 | 9.1 | 140 | 0.17 |
JX-150/25~35 | LGJ-150/25~35 | 30 | 9.5 | 170 | 0.19 |
JX-185/10~30 | LGJ-185/10~30 | 32 | 10.3 | 170 | 0.22 |
JX-185/45 | LGJ-185/45 | 34 | 10.8 | 170 | 0.25 |
JX-240/30~40 | LGJ-240/30~40 | 36 | 11.5 | 200 | 0.28 |
JX-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 12.0 | 200 | 0.31 |
JX-300/15~20 | LGJ-300/15~20 | 40 | 12.5 | 250 | 0.41 |
JX-300/25~40 | LGJ-300/25~40 | 40 | 12.8 | 250 | 0.50 |
JX-300/50 | LGJ-300/50 | 40 | 13.0 | 250 | 0.49 |
JX-300/70 | LGJ-300/70 | 42 | 13.5 | 270 | 0.55 |
JX-400/20~35 | LGJ-400/20~35 | 45 | 14.3 | 300 | 0.69 |
JX-400/50 | LGJ-400/50 | 45 | 14.8 | 300 | 0.73 |
JX-400/65 | LGJ-400/65 | 48 | 14.8 | 300 | 0.91 |
JX-400/95 | LGJ-400/95 | 48 | 15.5 | 300 | 0.85 |
JX-500/35~40 | LGJ-500/35~40 | 52 | 15.8 | 300 | 1.09 |
JX-500/65 | LGJ-500/65 | 52 | 16.3 | 300 | 1.05 |
JX-630/45 | LGJ-630/45 | 60 | 17.8 | 350 | 1.49 |
JX-630/55~80 | LGJ-630/55~80 | 60 | 18.3 | 350 | 1.68 |
JX-800/55~100 | LGJ-800/55~100 | 65 | 20.3 | 350 | 1.92 |
Haiwe Electric, established in 2007, is one of the largest jumper clamp for overhead power transmission line manufacturers and suppliers in China, offering not only the highest quality products but also good services. Welcome to buy our quality products, competitive in its delicate design, high precision and good performance.